| NGC 6822 (Sagittarius) |
|---|
![]() |
| Aufnahmedatum: | 19.07.2010 |
| Optik: | 660/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 16x 60 Sekunden (IR-Sperrfilter) |
| Grenzhelligkeit | ca. 17 mag |
| Bemerkung | Im Okular ist nichts zusehen. Bei längerer Belichtung müssten noch mehr Detail erkennbar werden. |
| Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
IC 4895, Barnard's Galaxie G (Ir) in Sagittarius 1,8 E+06 Lj 15,4' x 14,2' (155 E+03 Lj) 9,3 mag entdeckt 1920 von Hubble and Humason |