| Cirrus-Nebel (Ostteil) (Cygnus) |
|---|
![]() |
| Aufnahmedatum: | 18.09.2004 |
| Optik: | 1260/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 29 x 60 Sekunden |
| Grenzhelligkeit | 17,9 mag |
| Bemerkung | Das Bild zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des großen Supernovarests. Die Nordspitze des östlichen Nebelbogens weist eine gewisse Ähnlichkeit mit einem springenden Rentier auf. Für meinen alljährlichen Kalender erschien mir dieses Bild besonders für das Dezemberblatt geeignet.Die Einzelbilder wurden wir üblich kombiniert und anschließend mit dem "lokalen adaptiven Filter" von MaxIm DL nachbearbeitet, |
| Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
NGC 6992 (nördlich), NGC 6995 (südlich) , Cirrus-Nebel (Ostteil) SNR in Cygnus 1500 Lj 60' x 8' (26 x 3,5 Lj ohne Filter nur unter dunklem Himmel, mit OIII-Filter gut sichtbar vor ca. 5000 Jahren ist ein Stern explodiert. Der dazugehörende Neutronenstern wurde bisher nicht gefunden. |
![]() |
| Aufnahmedatum: | 14.10.2007 |
| Optik: | 660/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | Mosaik aus 2 Teilen; je 20 x 60 Sekunden |
| Grenzhelligkeit | Die Vielzahl der Sterne macht einen Abgleich fast unmöglich. Erfahrungsgemäß beträgt die Grenzhelligkeit ca. 17,5 mag |
| Bemerkung | Ausnahmsweise befindet sich Norden rechts und Osten oben.
Mit der verkürzten Brennweiten von 1450 mm auf 710 mm und die Kombination in einem Mosaik kann man nun 2/3 des östlichen Abschnitts des Cirrus-Nebels erkennen. Auch im Okular mit O III- Filter sind die feinen Nebelfasern ein Genuss. |