| IC 405 (Auriga) |
|---|
![]() |
| Aufnahmedatum: | 23.12.2003 |
| Optik: | 660/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 29 x 60 Sekunden |
| Grenzhelligkeit | nicht bestimmbar, kein Datenmaterial (geschätzt: > 17,5 mag) |
| Bemerkung | Das Bild zeigt nur den zentralen Teil (ca. 1/4 der Gesamtfläche) |
| Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
LBN 795, CED 42, Flaming Star Nebula HII-Region in Auriga -- Lj 50' x 30' 10,0 mag, mittelhell -- |