| IC 434 (Orion) |
|---|
![]() |
| Aufnahmedatum: | 14.02.2005 |
| Optik: | 1260/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 18 x 60 Sekunden |
| Grenzhelligkeit | 17,2 mag |
| Bemerkung | Die Durchsicht war erheblich durch Hochnebelfelder eingeschränkt. Eine Reihe von Bilder musste ich verwerfen, weil nichts mehr darauf zu erkennen war. Das Rauschen ist daher auch sehr ausgeprägt. Keine Schärfung vorgenommen |
| Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
LBN 561, B 33, Pferdekopf-Nebel HII-Region in Orion 1600 Lj 6' x 4' (3 x 2 Lj) 11,0 mag, schwach, angeblich mit OIII-Filter zu sehen, ist mir nicht gelungen entdeckt in 1889 von E. Pickering auf einer Fotoplatte |
|
| Aufnahmedatum: | 09.02.2008 |
| Optik: | 660/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 11 x 60 Sekunden |
| Grenzhelligkeit | -- mag |
| Bemerkung |
|