![]() |
| Übersichtsaufnahme 36' x 27' |
![]() |
| Detaillierter Ausschnitt 7' x 5' |
| Aufnahmedatum: | 16.01.2012 |
| Optik: | 2000/203 SC |
| Kamera: | ALccd 8L |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 35 x 60 Sekunden |
| Grenzhelligkeit | 18,0 mag |
| Bemerkung | Gegenüber der Version aus 2004 ist hier ein deutlicher Fortschritt zu verzeichnen. Der Vergleich mit einem Hubble-Foto zeigt, wie detailreich das Bild geworden ist. Die Helligkeitsschwankungen im "Pelzkragen" des Eskimos werden korrekt wiedergegeben. |
| Aufnahmedatum: | 16.02.2004 |
| Optik: | 1260/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 15 x 60 Sekunden |
| Grenzhelligkeit | 17,7 mag |
| Bemerkung | PEC war nicht optimiert, deshalb Nachführfehler. Nur leichte unscharfe Maskierung, sonst gibt's Donuts |
| Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
Eskimo-Nebel PN in Gemini 3000 Lj 15" (0,2 Lj) 9,9 mag entdeckt am 17.01.1787 von William Herschel |