| Aufnahmedatum: | 01.09.10 |
| Optik: | 4000/203 SC |
| Kamera: | Philips WebCam SPC 900 |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 400 von 4080 Bilder (IR-Sperrfilter) |
| Bemerkung | Wer genau hinschaut, kann links vom Schatten die Io-Scheibe vor der Jupiteroberfläche sehen.. |
| Aufnahmedatum: | 21.08.2010 |
| Optik: | 4000/203 SC |
| Kamera: | Philips WebCam SPC 900 |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 800 Bilder gestackt mit AVI-Stack (IR-Sperrfilter) |
| Bemerkung | Zu später Stunde kam noch der "Rote Fleck" um die Ecke. Im Okular war er nur als dunkelgraue Schattierung zu erkennen. Die Farbe kommt erst auf den Fotos raus. |
| Aufnahmedatum: | 20.08.2010 |
| Optik: | 4000/203 SC |
| Kamera: | Philips WebCam SPC 900 |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 800 Bilder gestackt mit AVI-Stack (IR-Sperrfilter) |
| Bemerkung | |
| Aufnahmedatum: | 06.08.2009 2 Uhr |
| Optik: | 4000/203 SC |
| Kamera: | Philips WebCam SPC 900 |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | (IR-Filter) |
| Bemerkung | Kurz vorm Einpacken habe ich noch eine Sequenz vom Jupiter geschossen. Dabei sind die Wolkenformationen mit Hilfe des IR-Filters besonders gelungen. Links steht Io und recht die Monde Europa und Ganymed. |
| Aufnahmedatum: | 09.04.2004 |
| Optik: | 5000/203 SC |
| Kamera: | Philips ToUcam Pro |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | (IR-Sperrfilter) |
| Bemerkung | |
| Aufnahmedatum: | 08.03.2004 |
| Optik: | 5000/203 SC |
| Kamera: | Philips ToUcam Pro |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | (IR-Sperrfilter) |
| Bemerkung | |
| Aufnahmedatum: | 18.03.2003 |
| Optik: | 4000/203 SC |
| Kamera: | Philips ToUcam Pro |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 40 von 800 Bilder (IR-Sperrfilter) |
| Bemerkung | Ganz zart ist der Rote Fleck zu erkennen. |