NOAA 9393 |
|---|
|
Infos zur Bildbearbeitung |
|
|---|---|
| Aufnahmedatum: | 11.04.2001 |
| Optik: | 2000/203 SC |
| Kamera: | Rollei d 7com (Digiknipse) durch Okular |
| Film: | CMOS |
| Anzahl der Rohbilder: | 1 |
| Nachbearbeitung: | Wavelet Filter: default 6:1 30% |
| Bemerkung: | Eine solche Anzahl von Sonnenflecken ist sehr selten. Die Fleckengruppe am linken Sonnenrand löste auf der Erde heftige Polarlichter aus. |
![]() NOAA 9393 |
![]() NOAA 9401 |
![]() NOAA 9406 |
![]() NOAA 9395 9408 9403 9404 |
|---|