| M2 (Aquarius) |
|---|
|
| Aufnahmedatum: | 31.08.2005 |
| Optik: | 1260/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD mit Autoguider STAR 2000 |
| Belichtungszeit | 4 x 300 Sekunden (IR-Sperrfilter) |
| Grenzhelligkeit | 17,7 mag |
| Bemerkung | Das Verstärkerrauschen ließ sich nicht 100 %ig entfernen, so dass es bei der logarithmischen Skalierung sichtbar wird. |
| Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
NGC 7089 kH in Aquarius 37500 Lj 16' (175 Lj) 6,5 mag ca. 150 E+03 Sterne entdeckt 11.09.1746 von Jean-Dominique Maraldi |