| M37 (Auriga) |
|---|
|
| Aufnahmedatum: | 25.01.2009 |
| Optik: | 1260/203 SC |
| Kamera: | Canon EOA 450D |
| Film: | CMOS |
| Belichtungszeit | 1 x 30 Sekunden (IR-Sperrfilter) |
| Grenzhelligkeit | -- mag |
| Bemerkung | Bevor ich meine Beobachtungsnacht beendete, habe ich noch einen beliebigen Sternhaufen geknipst. Erst im Nachhinein konnte ich ihn als M 37 identifizieren. |
| Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
NGC 2099 oH in Auriga 4400 Lj 24' (31 Lj) 5,6 mag 150 Sterne entdeckt vor 1654 von Giovanni Batista Hodierna |