| NGC 6934 (Delphinus) |
|---|
|
| Aufnahmedatum: | 05.09.2004 |
| Optik: | 1260/203 SC |
| Kamera: | Starlight XPress MX7 C |
| Film: | CCD |
| Belichtungszeit | 6 x 60 Sekunden (IR-Sperrfilter) |
| Grenzhelligkeit | -- mag |
| Bemerkung | Deconvolution mit MaxIm DL angewand und anschließend logarithmisch gestreckt. Mit dieser Bearbeitung treten unglaublich viele Sterne des Kugelsternhaufens hervor. Er zeigt eine wunderschöne kugelige Gestalt. |
| Objektinformation: andere Bezeichnung: Typ: Entfernung: Durchmesser: Helligkeit (vis): Sonstiges: |
-- kH in Ophiuchus 51200 Lj 5,9' (80 Lj) 8,9 mag entdeckt 24.09.1785 von William Herschel |